Programação Sintética – Congresso 2023*
Início » Programação Sintética – Congresso 2023*

Programação Sintética - Congresso 2023
Dia | Horário | Atividade | |
29/11/2023 (quarta-feira) | 08:00 – 09:00 | Credencimento XVII Congresso ANPCONT | |
08:00 – 10:00 | Assembleia ANPCONT | ||
09:00 – 10:30 | Mini Cursos | ||
10:00 – 10:30 | Intervalo – Coffee Break | ||
10:30 – 12:00 | Sessão de Trabalhos | ||
Workshop áreas temáticas | |||
12:00 – 14h00 | Intervalo Livre – Almoço | ||
14:00 – 15:30 | Abertura Oficial do XVII Congresso Anpcont e Hall da Fama | ||
15:30 – 16:45 | Palestra de Abertura: Stânia Moraes | CFO Ciena | ||
16:45 – 17h00 | Intervalo | ||
17:00 – 18:30 | Painel Temático | ||
18:30 – 19:30 | Boas-Vindas do XVII Congresso ANPCONT | ||
|
|
| |
30/11/2023 (quinta-feira) | 08:30 – 10:00 | Painel Temático | |
10:00 – 10:30 | Intervalo – Coffee Break | ||
10:30 – 12:00 | Painel Temático | ||
12:00 – 13:30 | Intervalo – Almoço | ||
13:30 – 15:00 | Sessões de Trabalhos | ||
Workshop área temática | |||
15:00 – 16:00 | Mostra IC – Banner | ||
16:00 – 16:30 | Intervalo – Coffee Break | ||
16:30 – 18:00 | Sessão de Trabalhos | ||
Workshop área temática | |||
Workshop ASAA | |||
|
|
| |
01/12/2023 (sexta-feira) | 08:30 – 10:00 | Painel Temático | |
10:00 – 10:30 | Intervalo – Coffee Break | ||
10:30 – 12:00 | Sessão de Trabalhos | ||
Workshop área temática | |||
Workshop CNPq/CAPES | |||
12:00 – 14:00 | Intervalo – Almoço | ||
14:00 – 15:30 | Palestra: Kari Lukka, Dr. |University of Turko, Finland | ||
15:30 – 15:45 | Intervalo – Visita aos Stands | ||
15:45 – 17:00 | Palestra: S.P. Kothari, Dr. |MIT Sloan School of Management – USA | ||
20:00 – 00:00 | Cerimônia de encerramento, Premiações e Jantar de Confraternização |
*Programação sujeita a alterações